| 7:40am | Doors open/Breakfast (Student price =.50cents/Adults = $1.75) |
| 8:10am | School Officially Begins. |
| 10:55-11:05 1st Grade 11:10-11:20 2nd Grade 11:25-11:35 KG 11:50-11:55 5th Grade 12:05- 12:10 3rdGrade 12:15-12:25 4th Grade |
Lunch (Student price= $1.25/Adult =$ 3.00) |
| 3:05pm | Load Buses |
| 3:10pm | Parent Pick-up Begins. |
| 3:12pm | Buses depart. |
Calendar subject to change (example = weather)
|
January 2010 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 No School! Winter Break | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 No School! MLK Day | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Spring Picture Day!! | 30 |
| 31 | ||||||
|
February 2010 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Health Dept. visits 2nd Grade. Topic: Nutrition | 6 | |
| 7 | 8 | 9 Site Base MTG @ 3:30 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 PTA Meeting @ 7. Spotlight- 2nd Grade | 19 Tooth Fairy visits KG & 1st Grade | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 PES Blood Drive. In school cafeteria @ 2:30-7:00 PM | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
March 2010 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 ST. Patrick's Day! Go Green-Wear Green!! | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
April 2010 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 No School! Records Day | 3 | ||||
| 4 | 5 No School! Spring Break | 6 No School! Spring Break | 7 No School! Spring Break | 8 No School! Spring Break | 9 No School! Spring Break | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2010 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Last Day for Students | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||